
Societatiile comerciale au obligatia de a intocmi si depune o serie de situatii specifice catre autoritatile fiscale centrale si locale precum si alte institutii in comformitate cu legislatia in vigoare. In tabelul de mai jos am centralizat o mare parte din declaratiile obligatorii catre autoritati care necesita informatii din evidenta contabila. In functie de specificul activitatii societatii, de anumite situatii speciale, reglementari noi sau locale specifice mai pot exista si alte obligatii declarative decat cele prezentate mai jos. Deasemenea mai pot exista si alte declaratii, liste sau situatii obligatorii care nu necesita informatii specifice din evidenta contabila, gestiune sau salarii.
Nu sunt cuprinse in tabel nici declaratiile rectificative.| Cod | Tipul declaratiei | Act Norm. | Unde se depune | Cine depune | Cand se depune |
| Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 | Col.5 | Col.6 |
| 01 | Declaraţia 010 privind vectorul fiscal | OMFP 262 si 2296/2007 | Administraţia Financiarǎ | Toate societatile | La înfiinţarea firmei şi când sunt schimbǎri ale vectorului fiscal |
| 02 | Declaratia 050 privind schimbarea domiciliului fiscal | OMFP 262/2007 | Administraţia Financiarǎ | Toate societatile care si-au schimbat domiciliul fiscal | Când contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal declarat anterior |
| 03 | Declaraţia 060 privind sediile secundare | OMFP 2296/2007 | Administraţia Financiarǎ | Toate societatile care si-au deschis sedii secundare | Când s-au deschis puncte de lucru stabile cu minimum 5 angajati |
| 04 | Declaraţia privind veniturile totale aferente anului trecut |
LG 571/2003 (Codul Fiscal) | Administraţia Financiarǎ | Toate societatile care au avut activitate, platitoare de TVA | Pâna pe 25.01 a anului pentru anul precedent |
| 05 | Raportul memoriei fiscale a casei de marcat |
Norme la OUG 28/1999 | Administraţia Financiarǎ | Societatile care au case de marcat fiscale | Lunar, 25 ale lunii urmatoare |
| 06 | Declaratia 091 in scopuri de TVA/mentiuni neplatitori | OMF 2224/2006 | Administraţia Financiarǎ | Societatile neplatitoare sau neimpozabile care urmeaza sa efectueze achizitii intracomunitare | conform OMF 2224/2006 |
| 07 | Declaraţia 100 | OANAF 101/2008 | Administraţia Financiarǎ | Toate societatile comerciale | Trimestrial sau lunar, 25 ale lunii/trim. urmǎtoare |
| 08 | Declaraţia 112 | HG 1397/2010 | Administraţia Financiarǎ | Societatile care au angajati | Lunar, 25 ale lunii urmǎtoare |
| 09 | Declaraţia 101 impozit pe profit | OANAF 101/2008 | Administraţia Financiarǎ | Societatile platitoare de impozit pe profit | Annual, 15.02 |
| 10 | Declaraţia pentru accize 120 | OANAF 101/2008 | Administraţia Financiarǎ | Societatile care au activitati specifice conf art.162 Codul Fiscal | Anual (cu bilanţul) |
| 11 | Declaraţia pentru accizele aferente diferentelor de produse accizabile transportate in regim suspensiv 121 |
OMFP 110/2007 | Administraţia Financiarǎ | Societatile care au activitati specifice conf art.162 Codul Fiscal in cazul livrarilor de produse accizabile in regim suspensiv (antrepozitar autorizat) | In 45 zile de la expedierea produsului accizabil conf OMF 110/2007 |
| 12 | Declaraţia pentru accizele aferente diferentelor de produse accizabile transportate in regim suspensiv 122 |
OMFP 535/2007 | Administraţia Financiarǎ | Societatile care au activitati specifice conf art.162 Codul Fiscal in cazul livrarilor de produse accizabile in regim suspensiv (antrepozitar autorizat) | In 50 zile de la expedierea produsului accizabil conf OMF 535/2007 |
| 13 | Decont 130 privind impozitul la titeiul din producţia interna | OANAF 101/2008 | Administraţia Financiarǎ | Societatile plătitoare de impozit la ţiţeiul din producţia internă | Anual, pana la 30 aprilie pentru anul anterior |
| 14 | Declaraţia 205 | OMEF 2371/2007 | Administraţia Financiarǎ | Societatile care au contracte incheiate cu PF cu regim de impunere la sursa | 28(29).02 sau 30.06 conf art.93 Cod Fiscal |
| 15 | Declaratia 210 (Fişele fiscale) | OMEF 2293/2007 | Administraţia Financiarǎ | Societatile care au angajati | Anual (28.02) |
| 16 | Sitauatii Financiare (Bilant, CPP, Anexe, etc) | LG.82/1991 | Administraţia Financiarǎ | Toate societatile care au avut activitate | Semestrial, 15 august pt sem I si Anual, 150 zile de la sf anului |
| 17 | Declaraţie de inactivitate (pe proprie raspundere) | LG.82/1991 | Administraţia Financiarǎ | Societatile care nu au avut activitate | Pânǎ pe 28(29).02 a anului pentru anul precedent |
| 18 | Declaraţia 300 (301,302,303,304) | OANAF 94/2008 | Administraţia Financiarǎ | Societatile platitoare de TVA | Lunar sau trimestrial,25 ale lunii urmǎtoare |
| 19 | Declaratia 301 (Decont special de TVA) | OANAF 254/2008 | Administraţia Financiarǎ | Societatile ce se afla in situatiile prevazute in OMF36/2007 anexa 2 | Lunar,25 ale lunii urmatoare (numai pentru taxa exigibila in luna de raportare) |
| 20 | Declaratia 390 | OANAF 552/2008 | Administraţia Financiarǎ | Societatile platitoare de TVA care au tranzactii intracomunitare | Lunar, 25 ale lunii urmatoare (numai pentru taxa exigibila in trimestrul de raportare) |
| 21 | Declaratia 392 | OANAF 1/2008 | Administraţia Financiarǎ | Societatile neplatitoare de TVA | Anual, 25 februarie |
| 22 | Declaratia 393 | OANAF 1/2008 | Administraţia Financiarǎ | Societatile care in cursul anului precedent au prestat servicii de transport international de persoane | Anual, 25 februarie |
| 23 | Declaratia 394 | OANAF 1/2008 | Administraţia Financiarǎ | Societatile platitoare de TVA | Lunar, 25 ale lunii urmǎtoare |
| 24 | Declaratie privind pro-rata TVA provizorie pentru anul in curs | LG 571/2003 (Codul Fiscal) | Administraţia Financiarǎ | Societatile platitoare de TVA care utilizeaza pro-rata | Anual, 25 ianuarie conf art.147 alin.9 din Codul Fiscal |
| 25 | Situatia principalilor indicatori economico-financiari aferenţi activităţii de jocuri de noroc | OUG 69/1998 | Administraţia Financiarǎ | Societatile care organizeaza si exploateaza activitati de jocuri de noroc | Trimestrial, 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului |
| 26 | Declaratie privind subventiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate si nerestituite in termenul legal - ex.1 | OMEF 1224/2008 | Administraţia Financiarǎ | Societatile ce se afla in situatiile prevazute in OMEF1224/2008 art.2 alin.1 | Anual, 25 februarie |
| 27 | Declaratie de inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente | OMEF 2310/2007 | Administraţia Financiarǎ | Societatile care au incheiat contracte cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de servicii | La incheierea contractului |
| 28 | Declaratie privind subventiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate si nerestituite in termenul legal - ex.2 | OMEF 1224/2008 | Institutia publica de la care s-au primit subventiile sau transferurile | Societatile ce se afla in situatiile prevazute in OMEF1224/2008 art.2 alin.1 | Anual, 25 februarie |
| 29 | Declaraţia pt.CAS | LG 19/2000 | CNPAS | Societatile care au angajati | Lunar, 25 ale lunii urmǎtoare |
| 30 | Declaraţia pentru fondul de accidente | OUG 129/2004 | CNPAS | Societatile care au angajati | In 30 zile de la primul contr. de munca sau infiinţarea punctului de lucru, si in 15 zile cand apar modificari. |
| 31 | Declaraţie la sǎnǎtate | LG 95/2006 | CASS | Societatile care au angajati | Lunar, 25 ale lunii urmǎtoare |
| 32 | Declaraţie pt. concedii si indemnizatii | LG 95/2006 | CASS | Societatile care au angajati | Lunar, 25 ale lunii urmǎtoare |
| 33 | Declaraţia pt.somaj | OMMFES 662/2007 | Agentia judeţeanǎ de Somaj | Societatile care au angajati | Lunar, 25 ale lunii urmǎtoare |
| 34 | Declarare posturi vacante | Norme la LG 76/2002 | Agenţia judeţeanǎ de Somaj | Societatile care au angajati | Cu 15 zile înaintea eliberǎrii unui post, când se creează posturi noi |
| 35 | Declaraţia la ITM pricind calculul comisionului datorat |
OMMSSF 100/2006 | ITM | Societatile care au angajati | Lunar, 25 ale lunii urmǎtoare |
| 36 | Registrul de evidenta al salariatilor | HG 53/2007 | ITM | Societatile care au angajati | In 5 zile de la modificarile aparute in registru |
| 37 | Statele de platǎ | LG 130/1999 | ITM | Societatile care au angajati | Lunar, 25 ale lunii urmǎtoare |
| 38 | Declaratia Intrastat | LG 422/2006 | INS | Societatile care au tranzactii intracomunitare peste pragul stabilit (int.300000lei/exp.900000lei pt 2008) | 15 ale lunii urmatoare in care s-a depasit pragul |
| 39 | Rapoarte statistice | OG 9/1992 | INS | Societatile care au fost incluse in esantion | Lunar, semestrial sau anual, pana in data de 15 ale lunii urmatoare |
| 40 | Registrul scadentar | OUG 77/1999 | Institutul de Management si Informatica din cadrul M.I.C. | Societatile cu datorii si creante catre terti inclusiv statul si soc. bancare | In 30 zile de la prima depunere (se actualizeaza) |
| 41 | Registrul de evidenta al compensarilor | HG 685/1999 | Institutul de Management si Informatica din cadrul M.I.C. | Societatile care doresc sa compenseze datorii si creante catre terti interni | Pentru facturile mai mari de 10000lei si scadenta mai mare de 30 zile |
| 42 | Operatiuni nemonetare | Norma 26/A6 | BNR Directia Statistica | Societatile care doresc sa compenseze datorii si creante catre terti externi sau sa efectueze alte operatiuni nemonetare externe | Lunar, 20 ale lunii urmatoare celei de raportare |
| 43 | Declaraţia pentru fondul de mediu | OUG 196/2005 | Administraţia Fondului pentru mediu | Societatile care au activitati specifice conf OUG196/2005 modificata | Lunar, pana in 25 ale lunii sau anual pana la 25 ianuarie |
| 44 | Declaratie lunara privind obligaţia de plată la Fondul cultural naţional | OG 10/2005 si OMCC 2364/2005 | Administraţa Fondului Cultural Naţional din municipiul Bucureşti | Societatile care au activitati impozabile conf OG 10/2005 modificata | Pana la data de 20 ale lunii urmatoare platii |
| 45 | Declaratia lunara privind obligatiile de plata la Fondul cinematografic | OG 39/2005 | Centrului Naţional al Cinematografiei | Societatile care au activitati specifice art.13 alin.1 din OG 39/2005 | Lunar, 25 ale lunii urmǎtoare |
| 46 | Sitauatii Financiare Anuale (Bilant, CPP, Anexe, etc) insotite de cerere pentru depunere | LG.82/1991 | Oficiul Registrului Comertului | Toate societatile care au avut activitate | Anual, 15 zile de la aprobarea sit. Fin. de adunarea generala |
| 47 | Declaraţie de inactivitate (pe proprie raspundere) cu dovada depunerii si la Admin. Financiara | LG.82/1991 | Oficiul Registrului Comertului | Societatile care nu au avut activitate | Pânǎ pe 28(29).02 a anului pentru anul precedent |
| 48 | Rapoartele privind tranzactiile suspecte/in numerar/transferuri externe | LG 656/2002 | ONPCSB | Societatile care au avut tranzactii conform LG656/2002 modificata | De la 24h la 10 zile conf LG656/2002 completata si modificata |
| 49 | Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri | LG 571/2003 (Codul Fiscal) | Primǎrie | Societatile care detin bunuri impozabile conf art.248 lit.a) din Codul Fiscal | In termen de 30 zile de la dobandire, instrainare sau modificare |
| 50 | Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren | LG 571/2003 (Codul Fiscal) | Primǎrie | Societatile care detin bunuri impozabile conf art.248 lit.b) din Codul Fiscal | In termen de 30 zile de la dobandire, instrainare sau modificare |
| 51 | Declaraţie de impunere pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport | LG 571/2003 (Codul Fiscal) | Primǎrie | Societatile care detin bunuri impozabile conf art.248 lit.c) din Codul Fiscal | In termen de 30 zile de la dobandire, instrainare sau modificare |
| 52 | Declaraţie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate | LG 571/2003 (Codul Fiscal) | Primǎrie | Societatile care presteaza servicii impozabile conf art.248 lit.e) si art.270 din Codul Fiscal | Pana la data de 10 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului |
| 53 | Declaraţie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate | LG 571/2003 (Codul Fiscal) | Primǎrie | Societatile care utilizeaza mijloace impozabile conf art.248 lit.e) si art.271 din Codul Fiscal | In termen de 30 zile de la data amplasarii |
| 54 | Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole | LG 571/2003 (Codul Fiscal) | Primǎrie | Societatile care organizeaza activitati impozabile conf art.248 lit.f) din Codul Fiscal | Conform art.275 alin.4 si art.277 alin.2 din Codul Fiscal |
| 55 | Declaratia-decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera | Norme la LG 571/2003 (Codul Fiscal) | Primǎrie | Societatile care au activitati impozabile conf art.248 lit.g) din Codul Fiscal | Pana la data de 10 ale lunii urmatoare |
biroucontabilitatecontabilitate, salarizare, fiscalitate, consultanta. |
|
Stiri | Legislatie |
Probleme contabile si fiscale | Obligatii declarative | Utile | Oportunitati angajare | Blogul nostru
© Copyright 2009. All Rights Reserved. template design by zhengdesign.com. Design downloaded from free website templates. |